Barcelona · Cataluña
El agua del grifo de
Vilafranca del Penedès
Cumple los límites, pero hay parámetros que conviene vigilar.
- Benceno: 0.5 µg/L (límite 1 µg/L)
- Benzo(a)pireno: 0.005 µg/L (límite 0.01 µg/L)
Nitratos
5 mg/L
del límite legal (50 mg/L)
PFAS (suma de 20)
Sin dato de PFAS. Qué son
Cloro libre
0,9 mg/L
El desinfectante que mantiene el agua segura. Y el sabor
Si quieres mejorar tu agua en casa
No hace falta filtrar un agua apta para beberla. Pero si te molesta el sabor o quieres una barrera extra, esto es lo que funciona:
Jarra BRITA Marella + 3 filtros
La forma más simple de quitar el cloro y mejorar el sabor.
Ver en AmazonEquipo de ósmosis inversa 5 etapas
La barrera más completa: nitratos, cal, PFAS y sales.
Ver en AmazonComparativa completa de jarras y filtros
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Todos los parámetros publicados
Del boletín del 01/04/2025 y del análisis completo del 27/09/2022 de la red «XARXA DE VILAFRANCA», gestionada por EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A.. Límites del RD 3/2023.
| Parámetro | Valor | Frente a su límite | Estado |
|---|---|---|---|
| Antimonio | 1 µg/L | Verde | |
| Arsénico | 1 µg/L | Verde | |
| Benceno | 0,5 µg/L | A vigilar | |
| Benzo(a)pireno | 0,005 µg/L | A vigilar | |
| Boro | 0,16 mg/L | Verde | |
| Cadmio | 0,5 µg/L | Verde | |
| Cianuro | 10 µg/L | Verde | |
| Cromo | 1 µg/L | Verde | |
| 1,2-dicloroetano | 0,5 µg/L | Verde | |
| Flúor | 0,11 mg/L | Verde | |
| Mercurio | 0,2 µg/L | Verde | |
| Níquel | 1 µg/L | Verde | |
| Nitratos | 5 mg/L | Verde | |
| Nitritos | 0,035 mg/L | Verde | |
| Plomo | 1 µg/L | Verde | |
| Selenio | 1 µg/L | Verde | |
| Hidrocarburos aromáticos (suma de 4) | 0,04 µg/L | Verde | |
| Tricloroeteno + tetracloroeteno (suma) | 1 µg/L | Verde | |
| Trihalometanos (suma) | 12 µg/L | Verde | |
| E. coli | 0 UFC/100 ml | ausencia exigida | Verde |
| Enterococos | 0 UFC/100 ml | ausencia exigida | Verde |
| Clostridium perfringens | 0 UFC/100 ml | ausencia exigida | Verde |
| Recuento de colonias a 22ºC | 0 UFC/1 ml | — | — |
| Cloro libre residual | 0,9 mg/L | Verde | |
| Conductividad | 502 µS/cm a 20ºC | Verde | |
| pH | 7,6 Unidades pH | rango 6,5–9,5 | Verde |
| Turbidez | 0 UNF | Verde | |
| Color | 0 mg Pt-Co/L | Verde | |
| Olor | 1 In. Dil. | — | — |
| Sabor | 1 In. Dil. | — | — |
| Benzo(b)fluoranteno | 0,01 µg/L | — | — |
| Benzo(ghi)perileno | 0,01 µg/L | — | — |
| Benzo(k)fluoranteno | 0,01 µg/L | — | — |
| Tricloroeteno | 0,500 µg/L | — | — |
| Tetracloroeteno | 0,500 µg/L | — | — |
| Cloroformo | 0 µg/L | — | — |
| Aluminio | 48 µg/L | Verde | |
| Amonio | 0,05 mg/L | Verde | |
| Cloro combinado | 0,1 mg/L | Verde | |
| Cloruro | 85 mg/L | Verde | |
| Hierro | 10 µg/L | Verde | |
| Manganeso | 1 µg/L | Verde | |
| Oxidabilidad | 0,5 mg O2/L | Verde | |
| Sodio | 47 mg/L | Verde | |
| Sulfato | 43 mg/L | Verde |
«0» significa que el laboratorio no detectó el parámetro por encima de su límite de cuantificación. Origen del agua: río/embalse/canal (2) costera/mar/puerto (1) pozo entubado (15) - desconocido - (5).
Preguntas frecuentes
¿Se puede beber el agua del grifo de Vilafranca del Penedès?
Sí. El último análisis publicado en el SINAC (01/04/2025) la califica como agua apta para el consumo. Cumple los límites, pero hay parámetros que conviene vigilar.
¿Por qué el agua de Vilafranca del Penedès sabe a cloro?
El cloro libre residual medido es 0,9 mg/L: es el desinfectante que mantiene el agua segura en la red. Si el sabor molesta, basta con dejar el agua unos minutos en una jarra abierta en la nevera, o usar una jarra con filtro de carbón activo.
Fuente de los datos
Boletines de análisis y características del abastecimiento publicados en el SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, Ministerio de Sanidad), consultados el 14 de noviembre de 2026. Los valores corresponden a la red indicada y pueden variar entre zonas del municipio y entre análisis. Si un dato no cuadra con tu recibo o tu zona, consulta al gestor.



